IR HiRel集成電路光伏繼電器
發布時間:2021-11-16 17:12:45 瀏覽:886
IR HiRel的光伏繼電器(PVR)是遠程操作控制開關(開/關),具備從輸入到輸出的完全電氣隔離。輸出端無需電源模塊。
IR HiRel集成電路PVR的運行基本參數特別適合將儀器儀表和數據采集中的低電平數據信號負載轉換到工業控制系統和過程自動化中的中等工作功率負載,即從微伏和微安到400V(交流峰值或直流)的電流量當接觸電阻低至15毫歐時,最高能達6.0A。PVR選用IR HiRel的工作功率MOSFET或IGBT用作輸出開關,由集成電路光伏發電機安裝驅動。輸出開關由GaAlAs發光二極管(LED)的輻射控制,IR HiRel集成電路二極管與光伏發電機實現光學隔離。這種隔離為消費者提供觸電保護,并保護電子產品設備儀器(如微處理器)免遭高壓尖峰的影響。深圳市立維創展科技有限公司,優勢渠道供貨IR HiRel高可靠性系列產品,歡迎各界前來咨詢。
詳情了解IR HiRel,請點擊:http : //www.ygoa.com.cn/public/brand/65.html
或聯系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
Product | Type | Isolation Voltage [Vrms] | Control Current nominal min [mA] | Load Current AC [mA] | Load Current DC [mA] | Load Voltage AC V(peak) max [V] | Load Voltage DC max [V] | Response Time On max [μs] | Response Time Off max [μs] | Thermal Offset [μV] |
PVD1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT312 | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612 | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVAZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT412LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT212 | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVN012S | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVD1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT412 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVU414S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT212S | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVAZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT322 | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVU414 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT422 | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVT312LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVD1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT412AS | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVD1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVDZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVT312L | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVDZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVG612S | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVA3354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT412A | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVN012 | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVA1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT322AS | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVT312S | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA3054N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | |
PVT322S | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT422S | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVA3324NS | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVX6012 | 1 Form A | 3750 | 5 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 7000 | 1000 | |
PVA2352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412L | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3054NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVA3324N | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT322A | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612A | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 | |
PVG612AS | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 |
推薦資訊
Solitron? SD11705 和 SD11707 是兩款1200V 碳化硅 (SiC) MOSFET 器件,采用密封的 TO-258 封裝,專為最苛刻的工業、航空航天和國防應用而設計。工作溫度范圍為-55°C至175°C,兩款器件均提供50A的連續漏極電流。SD11705提供 RDS(開)為 32mΩ,而 SD11707 具有 RDS(開)16mΩ。也可根據要求提供 200°C 工作溫度。
88E1545-A1-LKJ2C000設備兼容四串行千兆媒介單獨端口(QSGMII),適用于直接連接到MAC/交換機端口。QSGMII將四個操作速度為1.25Gbps的SGMII端口組合到兩個操作速度為5Gbps的差分信號上。與SGMII相比較,QSGMII主要降低了MAC端口上的I/O管腳數量,并降低了整體功能損耗。
在線留言