Ampleon雷達功率放大器
發布時間:2024-03-21 11:00:54 瀏覽:905
Ampleon功率放大器產品廣泛應用于雷達系統,包括脈沖雷達、移動無線電、通信、廣播、工業、科學和醫療等。Ampleon的雷達功率放大器具有高效率、高功率、堅固耐用等特點,能夠滿足雷達系統在復雜環境和高性能要求下的工作需求。此外,這些功率放大器還具備出色的熱性能和可靠性,保證了雷達系統的長期穩定運行。
產品選型:
Type Number | Die technology | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | PL1db(W) | PL1db(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) |
BLA9G1011L-300 | LDMOS | SOT502A | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011L-300G | LDMOS | SOT502F | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011LS-300 | LDMOS | SOT502B | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011LS-300G | LDMOS | SOT502E | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9H0912L-1200P | LDMOS | SOT539A | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912L-250 | LDMOS | SOT502A | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912L-250G | LDMOS | SOT502F | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912L-700 | LDMOS | SOT502A | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912L-700G | LDMOS | SOT502F | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912LS-1200P | LDMOS | SOT539B | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912LS-1200PG | LDMOS | SOT1248C | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912LS-250 | LDMOS | SOT502B | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912LS-250G | LDMOS | SOT502E | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912LS-700 | LDMOS | SOT502B | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912LS-700G | LDMOS | SOT502E | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLL9G1214L-600 | LDMOS | SOT502A | 1200 | 1400 | 600.0 | 57.8 | 32.0 | 60.0 | 19.0 |
BLL9G1214LS-600 | LDMOS | SOT502B | 1200 | 1400 | 600.0 | 57.8 | 32.0 | 60.0 | 19.0 |
BLP0427M9S20 | LDMOS | TO-270-2F-1 | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 |
BLP0427M9S20G | LDMOS | TO-270-2G-1 | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 |
BLS9G2729L-350 | LDMOS | SOT502A | 2700 | 2900 | 350.0 | 55.4 | 28.0 | 50.0 | 14.0 |
BLS9G2729LS-350 | LDMOS | SOT502B | 2700 | 2900 | 350.0 | 55.4 | 28.0 | 50.0 | 14.0 |
BLS9G2731L-400 | LDMOS | SOT502A | 2700 | 3100 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 47.0 | 13.0 |
BLS9G2731LS-400 | LDMOS | SOT502B | 2700 | 3100 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 47.0 | 13.0 |
BLS9G2735L-50 | LDMOS | SOT1135A | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 |
BLS9G2735LS-50 | LDMOS | SOT1135B | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 |
BLS9G2934L-400 | LDMOS | SOT502A | 2900 | 3400 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G2934LS-400 | LDMOS | SOT502B | 2900 | 3400 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G3135L-115 | LDMOS | SOT1135A | 3100 | 3500 | 115.0 | 50.6 | 32.0 | 49.0 | 14.0 |
BLS9G3135L-400 | LDMOS | SOT502A | 3100 | 3500 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G3135LS-115 | LDMOS | SOT1135B | 3100 | 3500 | 115.0 | 50.6 | 32.0 | 49.0 | 14.0 |
BLS9G3135LS-400 | LDMOS | SOT502B | 3100 | 3500 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLU9H0408L-800P | LDMOS | SOT539A | 400 | 800 | 800.0 | 59.0 | 50.0 | 67.5 | 20.5 |
CLL3H0914L-700 | GaN | SOT502A | 900 | 1400 | 750.0 | 58.8 | 50.0 | 65.0 | 17.0 |
CLL3H0914LS-700 | GaN | SOT502B | 900 | 1400 | 750.0 | 58.8 | 50.0 | 65.0 | 17.0 |
Ampleon公司是一家領先的功率半導體供應商,專注于研發和銷售高頻、高功率的射頻功率和數據放大器解決方案,產品線豐富,廣泛應用于無線基礎設施、雷達系統等多個領域。
推薦資訊
STATEK HTO57高溫晶體振蕩器,專為250°C極端高溫設計,尺寸5.0x7.0 mm,工作電壓3.3V/5.0V,適用于石油鉆探、旋轉傳感器、地下鉆井及航空領域,提供高穩定性、快速啟動和抗沖擊振動特性。
?在電子器件中,射頻和功率應用是主要的。GaN on SiC、GaN自支撐襯底、GaAs襯底、GaAs on Si主要用于射頻半導體(射頻前端PA等),而Gan on Si和SiC襯底主要用于功率半導體(汽車電子學等)。
在線留言