DOCAT052F-050.0M振蕩器Connor-Winfield
發布時間:2024-05-16 09:27:53 瀏覽:608
Connor-Winfield的DOC系列振蕩器是高精度OCXO/OCVCXO振蕩器,適用于蜂窩基站、測試設備、同步以太網和VSAT應用。這些振蕩器具有異常精確的頻率穩定性,可以在商用、擴展商用或工業溫度范圍內提供±20 ppb到±100 ppb的穩定性。具有CMOS輸出和可選的電子頻率調諧功能,同時還擁有出色的相位噪聲特性,滿足嚴格的要求。
DOC系列的產品特點包括3.3Vdc操作,SMT封裝,提供的頻率穩定性范圍為±20 ppb、±50 ppb或±100 ppb,可選的溫度范圍為0至70°C、-20至75°C或-40至85°C,低相位噪聲,可選的電子頻率調諧,并符合RoHS標準/無鉛要求。
此外,DOC系列還有多種封裝尺寸(如9x14mm)和不同的輸出頻率(如10.0 MHz、20.0 MHz等),具體取決于客戶的訂購信息。這些特點和性能使得Connor-Winfield的DOC系列振蕩器成為各種高要求應用領域的理想選擇。
訂購指南:
規格參數:
Absolute Maximum Ratings | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nomina | Maximum | Units | NofeS | ||||||||||||||
Storago Temperature | -55 | 25 | ℃ | ||||||||||||||||
Supply Vutage.3.3 Vde (Vec | 0.5 | 4.5 | Vde | ||||||||||||||||
Supply Vaitage -5.0 Vde (Vcc) | 0.5 | 7.0 | Vdc | ||||||||||||||||
Cantrol Woltage (Vc) | 0.5 | Vec+0.5 | Vdc | ||||||||||||||||
Operating Specifications | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nominal | Mxiwm | Units | Notes | ||||||||||||||
Center Frequengy;(Fo) | 10,128,19.44,20 or 25 | MHz | |||||||||||||||||
Frequency Stabilny vs.Change in Temperature:(See Ordering Informahion) | |||||||||||||||||||
Stablity Code 02 | 20.0 | 20.0 | PPb | ||||||||||||||||
Stablity Code 05 | 50.0 | 50.0 | ppb | ||||||||||||||||
Stablity Code 10 | -1000 | 100.0 | 2b | ||||||||||||||||
Operafing Temperature Rangoc (See Ordering Infomation) | |||||||||||||||||||
emperature Code 0 | 70 | ℃ | |||||||||||||||||
TemperateCg | 20 | 75 | |||||||||||||||||
Temperatn Corin | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||||
Frequency Caltbration; | -1.0 | 1.0 | Epm | 2 | |||||||||||||||
Frequency Stability ws Load | 20 | 20 | ppb | ±5% | |||||||||||||||
Frequency Stability ws Woltage | 20 | 20 | ppb | ±5% | |||||||||||||||
Aging:Daily: | -10 | 10 | pbNday | 3 | |||||||||||||||
Aging:First Year. | -300 | 300 | ppb | 3 | |||||||||||||||
Total Frequancy Tolerance (20 Years) | 4.60 | 4.60 | Bpm | 4 | |||||||||||||||
Supply Woltago:(Vec) | 3.13 | 3.30 | 3.47 | Wde | 進5 | ||||||||||||||
Power Consumptian:Vcc =Nominal Voltage | |||||||||||||||||||
Turn On | 30 | w | |||||||||||||||||
Steady State 25℃ | 1.3 | ||||||||||||||||||
Phase Jitter:(EW:12 KHz o Fo/2 | 0.5 | 1.0 | ps FMS | ||||||||||||||||
Short Term Stablity | 1.0E-9s | ||||||||||||||||||
Start-Up Time: | ms | ||||||||||||||||||
Warm Up Time Within Specilicaticn @25℃ | 60 | 8 | |||||||||||||||||
Warm Up TimeWithin Specficaticn o -40^℃) | 90 | 8 | |||||||||||||||||
CMOS Output Characteristics | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nominal | xntm | Units | Notes | ||||||||||||||
Loaxi | 5 | pF | 5 | ||||||||||||||||
tout yoltage | |||||||||||||||||||
![]() | 2.70 | V | |||||||||||||||||
Low (Wal) | 0.30 | ||||||||||||||||||
Duty Cycle at 50%of Voc | 45 | 50 | 55 | % | |||||||||||||||
Hise /Fal Time:10%to 90% | 6.5 | ns | |||||||||||||||||
Phase Noise Characteristics | |||||||||||||||||||
Typical Phase Noise for DOC050F-010.0M | |||||||||||||||||||
Parameter niw | Nominal aximum | Units Notes | |||||||||||||||||
1 Hr dftset | 67 | dBCHz | |||||||||||||||||
u10 Hz offset | -100 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
100 Hz cllset | -130 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
41KHz offset | -148 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
10 KHz o#s | -154 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
①100 KHz allset | -155 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
![]() |
OCVCxO Input Characteristics (Optional) | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nominal | Maximum | Units | Modi | ||||||||||||||
Control Voltage Range: | 0.30 | 1.65 | 3.0 | V | 6 | ||||||||||||||
FreauencyPu g | +10.0 | PPm | 7 | ||||||||||||||||
Input lmpedance | 100K | Ohms | |||||||||||||||||
Lneanty | ±5 | % |
相關推薦:
供應Connor-Winfield溫度補償晶體振蕩器TCXO
供應Connor-Winfield壓控溫度補償晶體振蕩器VCTCXO
供應Connor-Winfield壓控恒溫晶體振蕩器VCOCXO
更多Connor-Winfield晶振產品可咨詢立維創展。
推薦資訊
DEI?線路接收器DEI1044A和DEI1045A是根據BiCMOS技術的四通道ARINC429線路接收器IC,包含四個差分線路接收器。每個接收器通道將輸入ARINC429數據總線信號轉換為一對TTL/CMOS輸出。
BoostLynx系列非隔離式板安裝DCDC升壓轉換器:ABXS001,ABXS002,ABXS003,ABXS005。提供從 8-16VDC 輸入電壓到 16-34VDC 或 32-54VDC 輸出電壓的升壓。BoostLynx PoL系列包括65W和130W的高壓和低壓版本,適用于各類電子產品,特別適合一些需要高于標準12V總線電壓的部件,例如蜂窩小基站遠程無線電頭(RRH)。此外,升壓模塊還可用于將現有的12V總線升壓至24V或48V總線。
在線留言