H10-306-D01H-P15高溫200°C DIP插座ANDON
發布時間:2024-08-02 08:59:57 瀏覽:665
ANDON H10系列高溫200°C DIP套接字專為極端環境設計,適用于需要高耐熱性和穩定電氣性能的應用場景。該系列插座特別適用于200°C封閉框架IC的安裝,不僅滿足高溫環境下的穩定工作需求,還通過創新的設計增強了機械安全性和易用性。
特點:
高溫耐受:可承受高達250°C,適合極端工作環境。
機械安全:絕緣成型設計,防止短路,增強沖擊和振動抗性。
易用性:倒角設計便于插入,封閉底部防止焊料滲入。
穩定連接:剛性端子確保PCB板安裝精確,接觸穩定。
兼容多樣:支持圓形或扁平引線封裝,高密度包裝節省空間。
應用:
ANDON H10系列高溫200°C DIP套接字廣泛應用于航空航天、汽車電子、工業控制、能源電力等需要高溫環境下穩定工作的領域,特別是在高溫窯爐、熱處理設備等極端工況下。
型號:
PART | FIGURE | #OF | A | B | C |
# | PINS | ||||
H10-306-D01H-P15 | 6 | 300 | 395 | 295 | |
H10-308-D01HP15 | 8 | 300 | 395 | 395 | |
H10-310-D01HP15 | 1 | 10 | 300 | 395 | 495 |
H10-314-D01HP15 | 1 | 14 | 300 | 395 | 695 |
H10-316-D01H-P15 | 1 | 16 | 300 | 395 | 795 |
H10-318-D01H-P15 | 1 | 18 | 300 | 395 | 895 |
Ht0-320-D01HP15 | 1 | 20 | 300 | 395 | 995 |
H10-422-D01H-P15 | 1 | 22 | 400 | 495 | 1.095 |
H10-624-D01H-P15 | 1 | 24 | 600 | 695 | 1.195 |
H10-628-001H-P15 | 28 | 600 | 695 | 1.395 | |
H10-640-D01HP15 | 1 | 600 | 695 | 1995 | |
H10-306-D02H-P15 | 2 | 6 | 300 | 395 | 295 |
H10-308-D02H·P15 | 2 | 8 | 300 | 395 | 395 |
H10-310-D02H-P15 | 2 | 10 | 300 | 395 | 495 |
H10-314-D02H-P15 | 2 | 14 | 300 | 395 | 695 |
H10-316-D02H-P15 | 2 | 16 | 300 | 395 | 795 |
H10-318-D02H-P15 | 2 | 18 | 300 | 395 | 895 |
H10-320-D02H-P15 | 2 | 20 | 300 | 395 | 995 |
H10-422-002H-P15 | 2 | 22 | 400 | 495 | 4.095 |
H10-624-D02H-P15 | 2 | 24 | 600 | 695 | 1,195 |
H10-628-D02H-P15 | 2 | 28 | 600 | 695 | 1.395 |
H10-640-002H-P15 | 2 | 40 | 600 | 695 | 1.995 |
推薦資訊
?EZ Form電線電纜EZ-Flex401、402和405?的性能指標可與MIL-C-17半剛性電線電纜相提并論,但可像RG柔性電纜一樣解決
EZ Form?提供27種滿足MIL-DTL-17標準化的銅和鋁護線套半剛性電纜。M17/133-00009電纜線滿足甚至超過Mil規格,并提供更多的規格和飾面板。
在線留言