Vanguard Electronics WW0805系列繞線貼片式電感器
發布時間:2025-09-09 09:00:21 瀏覽:2302
Vanguard Electronics 的 WW0805 系列是一款射頻電感器,電感為 0.0022 至 2.2 uH,直流電阻為 0.08 至 5 歐姆,直流電流為 140 至 1000 mA,自諧振頻率為 40 至 6000 MHz,工作溫度為 -55 至 125 攝氏度。
應用(Applications):濾波電感器、紋波抑制器、交流扼流圈、阻抗匹配、諧振電路、相控陣
電氣參數
電感值(Inductance):0.0022 - 2.2 uH
直流電阻(DC Resistance):0.08 - 5 Ohms
直流電流(DC Current):140 - 1000 mA
自諧振頻率(Self Resonant Frequency):40 - 6000 MHz
品質因數(Quality Factor):15 - 65
公差(Tolerance):±1 - 10%
尺寸(Dimension):0.095 x 0.07 x 0.06 Inches(長×寬×厚分別為0.095 Inches、0.07 Inches、0.06 Inches)
安裝方式(Mounting):表面貼裝(Surface Mount)
重量(Weight):0.008 Grams
工作溫度(Operating Temperature):-55 - 125°C
存儲溫度(Storage Temperature):-60 - 130°C
型號:
Vanguard P/N | Inductance Freq (MHz) | Inductance Nominal (nH) | QFreq (MHz) | Q min | SRF min (MHz) | DCR max (Ohms) | DC Current max (mA) |
WW0805-2R2X*-* | 250 | 2.2 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-2R7X*-* | 250 | 2.7 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-3R3X*-* | 250 | 3.3 | 1500 | 50 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-4R7X*-* | 250 | 4.7 | 1500 | 60 | 5000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-5R6X*-* | 250 | 5.6 | 1500 | 60 | 5000 | 0.090 | 1000 |
WW0805-6R8X*-* | 250 | 6.8 | 1500 | 60 | 4600 | 0.110 | 1000 |
WW0805-8R2X*-* | 250 | 8.2 | 1500 | 55 | 4600 | 0.120 | 970 |
WW0805-10RX*-* | 250 | 10 | 1500 | 60 | 4500 | 0.130 | 930 |
WW0805-12RX*-* | 250 | 12 | 500 | 65 | 4000 | 0.150 | 870 |
WW0805-15RX*-* | 250 | 15 | 500 | 50 | 2800 | 0.170 | 810 |
WW0805-18RX*-* | 250 | 18 | 500 | 50 | 2600 | 0.200 | 750 |
WW0805-22RX*-* | 250 | 22 | 500 | 55 | 2300 | 0.220 | 720 |
WW0805-27RX*-* | 250 | 27 | 500 | 55 | 2300 | 0.250 | 670 |
WW0805-33RX*-* | 250 | 33 | 500 | 60 | 2000 | 0.270 | 650 |
WW0805-39RX*-* | 250 | 39 | 500 | 60 | 2000 | 0.290 | 625 |
WW0805-47RX*-* | 250 | 47 | 500 | 60 | 1900 | 0.310 | 600 |
WW0805-56RX*-* | 250 | 56 | 500 | 50 | 1600 | 0.340 | 570 |
WW0805-68RX*-* | 250 | 68 | 500 | 50 | 1500 | 0.380 | 540 |
WW0805-82RX*-* | 150 | 82 | 500 | 55 | 1330 | 0.420 | 520 |
WW0805-100RX*-* | 150 | 100 | 500 | 55 | 1250 | 0.460 | 490 |
WW0805-120RX*-* | 150 | 120 | 250 | 45 | 1100 | 0.510 | 470 |
WW0805-150RX*-* | 100 | 150 | 250 | 45 | 920 | 0.700 | 400 |
WW0805-180RX*-* | 100 | 180 | 250 | 45 | 920 | 0.800 | 370 |
WW0805-220RX*-* | 100 | 220 | 250 | 45 | 820 | 1.2 | 300 |
WW0805-270RX*-* | 100 | 270 | 200 | 40 | 730 | 1.2 | 300 |
WW0805-330RX*-* | 100 | 330 | 200 | 40 | 750 | 1.8 | 250 |
WW0805-390RX*-* | 100 | 390 | 200 | 40 | 700 | 2.0 | 230 |
WW0805-470RX*-* | 100 | 470 | 200 | 40 | 600 | 3.0 | 210 |
WW0805-560RX*-* | 100 | 560 | 200 | 40 | 500 | 3.5 | 180 |
WW0805-680RX*-* | 50 | 680 | 200 | 40 | 450 | 4.0 | 170 |
WW0805-820RX*-* | 25 | 820 | 25 | 15 | 250 | 2.5 | 210 |
WW0805-1000RX*-* | 25 | 1000 | 25 | 15 | 250 | 3.0 | 195 |
WW0805-1800RX*-* | 7.9 | 1800 | 7.9 | 15 | 50 | 4.5 | 150 |
WW0805-2200RX*-* | 7.9 | 2200 | 7.9 | 15 | 40 | 5.0 | 140 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
Bliley Technologies 的 BXFMTE-XXXM-XXCB 晶體濾波器,高性能,適用于航空、衛星通信和雷達等領域。中心頻率 1.5 MHz 至 125 MHz,帶寬 3 kHz、6 kHz 或 15 kHz,工作溫度-55°C 至+125°C。性能規格:頻率容差±11.5 ppm(@ +25°C),頻率穩定性±10 至±50 ppm,插入損耗最大 3 dB,停止帶衰減最小 70 dB。符合 MIL-STD-202 標準,適用于震動和沖擊環境,有多種工作溫度選項。
CPU核心的數量正在增加。為了實現數據中心的持續計算性能改進,需要使用MICRON ?DDR5的性能優勢來維護每個CPU內核的可用帶寬。MICRON DDR5及其額外的計算將有助于從當今世界產生的爆炸性數據中提取價值和洞察力。
在線留言