Vanguard Electronics 91和91S系列環形電感器
發布時間:2025-09-26 08:57:46 瀏覽:3738
Vanguard Electronics 的 91S 系列是一款射頻電感器,電感為 0.010 至 1 uH,直流電阻為 0.02 至 0.40 歐姆,直流電流為 700 至 3000 mA,自諧振頻率為 150 至 1000 MHz,工作溫度為 -55 至 125 攝氏度,主要應用于軍事領域。
型號參數:
VE P/N | MS21423 Dash Number | Side- Lead Part Number | nductance Nom (uH) | Q Min | Test Freq (MHz) | SRF Min (MHz) | DCR D Max (Ohms) | C Current Max (mA) |
9101 | -1 | 9101S | 0.010 | 60 | 150 | 1000 | 0.02 | 3000 |
9102 | -2 | 9102S | 0.012 | 60 | 150 | 1000 | 0.02 | 3000 |
9103 | -3 | 9103S | 0.015 | 60 | 150 | 1000 | 0.02 | 3000 |
9104 | -4 | 9104S | 0.018 | 60 | 150 | 1000 | 0.02 | 3000 |
9105 | -5 | 9105S | 0.022 | 60 | 100 | 900 | 0.02 | 3000 |
9106 | -6 | 9106S | 0.027 | 60 | 100 | 800 | 0.02 | 3000 |
9107 | -7 | 9107S | 0.033 | 60 | 100 | 750 | 0.02 | 3000 |
9108 | -8 | 9108S | 0.039 | 60 | 100 | 700 | 0.02 | 3000 |
9109 | -9 | 9109S | 0.047 | 60 | 100 | 650 | 0.02 | 3000 |
9110 | -10 | 9110S | 0.056 | 60 | 100 | 600 | 0.02 | 3000 |
9111 | -11 | 9111S | 0.068 | 60 | 100 | 550 | 0.03 | 2500 |
9112 | -12 | 9112S | 0.082 | 60 | 100 | 500 | 0.04 | 2200 |
9113 | -13 | 9113S | 0.10 | 80 | 50 | 450 | 0.04 | 2200 |
9114 | -14 | 9114S | 0.12 | 80 | 50 | 400 | 0.05 | 2000 |
9115 | -15 | 9115S | 0.15 | 80 | 50 | 350 | 0.06 | 1800 |
9116 | -16 | 9116S | 0.18 | 80 | 50 | 320 | 0.07 | 1600 |
9117 | -17 | 9117S | 0.22 | 80 | 50 | 300 | 0.08 | 1500 |
9118 | -18 | 9118S | 0.27 | 80 | 50 | 280 | 0.10 | 1400 |
9119 | -19 | 9119S | 0.33 | 80 | 50 | 260 | 0.12 | 1300 |
9120 | -20 | 9120S | 0.39 | 80 | 50 | 240 | 0.15 | 1150 |
9121 | -21 | 9121S | 0.47 | 80 | 50 | 220 | 0.20 | 1000 |
9122 | -22 | 9122S | 0.56 | 70 | 50 | 200 | 0.25 | 900 |
9123 | -23 | 9123S | 0.68 | 70 | 50 | 180 | 0.30 | 800 |
9124 | -24 | 9124S | 0.82 | 70 | 50 | 160 | 0.35 | 750 |
9125 | -25 | 9125S | 1.0 | 70 | 50 | 150 | 0.40 | 700 |
電感范圍:0.01 μH ~ 1.0 μH
直流電阻(DCR)最大值:0.02 Ω ~ 0.40 Ω
額定電流:700 mA ~ 3000 mA
尺寸:0.2 x 0.26 x 0.1 英寸(長 x 寬 x 高)
自諧振頻率:150 至 1000 MHz
安裝:通孔
工作溫度:-55°C ~ +125°C
存儲溫度:-60°C ~ +130°C
頻率范圍:25 MHz ~ 150 MHz
電感公差:- 0.01~0.082 μH: ±20%;0.10~1.0 μH: ±10%
溫度系數(TC):+150 ppm/°C(典型值),+200 ppm/°C(最大值)
耐壓:700 VRMS
過載電流:1.4倍額定電流
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
?Renesas?微控制器和微處理器RL788/16位微控制器(MCU)進一步提高了電源效率,具備行業技術領先的低功耗性能指標。正常情況下工作時功能損耗為45.5μA/MHz,時鐘工作時功能損耗為0.57μA/MHz。內嵌高精度(±1%)高速片上振蕩器、可重寫100萬次的后臺管理操作數據閃存、溫度傳感器和多電源接口端口等功能有利于減少系統生產成本和重量。
用于 PoE 的 MYBSP 系列隔離式 DC-DC 轉換器可通過以太網電纜提供高達 72W 的直流電源。不再需要交流適配器或AC-DC轉換器,這減少了接線,也減少了安裝交流電源插座的工作。
在線留言